IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292304-1 | TE/泰科 | 182881 | 2520+ | / | 一级代理,原装现货 | 下载PDF资料 |
| 640456-4 | TE/泰科 | 295898 | 2512+ | / | 一级代理,原装现货 | 下载PDF资料 |
| 473460001 | MOLEX/莫仕 | 309575 | 2508+ | / | 一级代理,原装现货 | 下载PDF资料 |
| 472192001 | MOLEX/莫仕 | 415341 | 2508+ | / | 一级代理,原装现货 | 下载PDF资料 |
| 5033981892 | MOLEX/莫仕 | 391805 | 2508+ | / | 一级代理,原装现货 | 下载PDF资料 |
| 1040310811 | MOLEX/莫仕 | 275591 | 2508+ | / | 一级代理,原装现货 | 下载PDF资料 |
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | 275591 | 2508+ | / | 一级代理,原装现货 | 下载PDF资料 |
| 744410010 | MOLEX/莫仕 | 320680 | 2508+ | / | 一级代理,原装现货 | 下载PDF资料 |
北京华锐视点数字科技有限公司是位于北京市海淀区的一家专业从事三维数据处理、开发和虚拟现实(VR) 系统研究,并为客户提供整体解决方案的创新型高新技术企业。
团队优势
北京华锐视点数字科技有限公司现有VR工程师、高级建模师等行业尖端人才,共计30余人;为高品质的产品打造牢固的基石。
研发优势
北京华锐视点数字科技有限公司依托高新技术企业优势致力于研究虚拟仿真等尖端技术(基于U3D和VRP后期引擎平台);为高品质的产品提供持续的技术支持。
行业优势
北京华锐视点数字科技有限公司秉承深度挖掘客户需求、主动策划服务客户、精益求精追求品质的理念,为高品质的产品提供持续的动力支持。北京华锐视点数字科技有限公司在数字城市,IPAD售楼系统,地产虚拟仿真,城市规划,产品演示,军事模型,园林景观等领域都有实际项目制作经验。